- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
| 型號(hào) | NPN | FGU07-GN | FGU10-N | FGU15-N | FGU30-N |
| PNP | FGU07-GP | FGU10-P | FGU15-P | FGU30-P | |
| 檢測距離(槽寬) | 7mm | 10mm | 15mm | 30mm | |
| 調(diào)節(jié)方式 | 電位器調(diào)節(jié) | 不可調(diào)節(jié) | 不可調(diào)節(jié) | 不可調(diào)節(jié) | |
| 發(fā)光源 | 940nm非調(diào)制光 | ||||
| 工作電壓 | 12-24VDC | ||||
| 消耗電流 | 15mAMax | ||||
| 負(fù)載電流 | 100mA | ||||
| 輸出模式 | N=NPN.NO&NC;P=PNP.NO&NC | ||||
| 保護(hù)電路 | 電源反接保護(hù) | ||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 0.3msMax | ||||
| 隔離阻抗 | 20MΩmin.(DC500V) | ||||
| 絕緣耐壓 | AC1000V60Hzfor60Sec. | ||||
| 工作時(shí)溫度 | -10°℃~45℃ | ||||
| 工作時(shí)濕度 | 20%~85%RH相對(duì)濕度 | ||||
| 儲(chǔ)存時(shí)溫度/濕度 | -10℃~55℃/20%~95%RHB18相對(duì)濕度 | ||||
| 防水等級(jí) | IP66 | ||||
| 外觀材質(zhì) | PC工程塑料 | ||||
| 出線方式 | 4芯電纜直徑2.8mm | ||||


暫無數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











