- 性能特點
- 產品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
白光四元素光源,光斑大小3-10mm可調;
8位數(shù)顯顯示器,使用操作直觀易懂;
自帶三種延時模式,延時0-10S可調;
一個輸出口,一個同步輸入口,具備外部控制功能;
反應時間最快50us,適用于高速生產線上移動工件檢測;
三種檢測模式可自由切換,卓越的色差分辨能力,精準識別任一顏色。
| 型號 | FWGS-20N | FWGS-20P |
| 輸出方式? | NPN | PNP |
| 光源 | 白光,4元素發(fā)光二極管體 | |
| 類型 | 一個輸出口,一個同步輸入口,導線引出式 | |
| 控制輸出 | 一個輸出口 | |
| 反應時間 | MARK 模式 50US, C和C1 模式 130US | |
| 輸出選擇 | LIGHT-ON/DARK-ON (開關選擇) | |
| 顯示指示器 | 操作指示燈:紅色發(fā)光二極管,雙重數(shù)位監(jiān)視器,雙重8位數(shù)顯示,閥值(4位數(shù)綠色發(fā)光二極管體指示器)和當前值(4位數(shù)紅色發(fā)光二極管體指示器)一起點亮。當前值范圍:0-9999 | |
| 檢測方式 | 光強度檢測MARK及顏色自動匹配檢測C 以及顏色+光亮值檢測CI | |
| 延時功能 | 斷開延時計時器/開啟延時計時器/單次計時器/開啟延時單次計時器,可選擇。 計顯示器在持續(xù)時間可選擇:1ms至9999ms | |
| 控制輸出 | NPN/PNP 開放式集電器24V,最大100MA (只限于主部件)最大20MA? 當擴展部件連接時,??? 殘余電壓:1V | |
| 電源 | 12至24VDC±10%之間,浮動比率(P-P);最大10% 等級2 | |
| 工作環(huán)境亮度 | 白熾燈:最大20.000lux,? 日光:最大30.000lux | |
| 功率 消耗 | 標準模式:最大300MW, 最大電壓:20V? | |
| 耐振動性 | 10至55Hz,雙重振幅:1.5mm, X,Y,Z軸分別是2小時 | |
| 環(huán)境溫度 | -10 至 +55℃,無凍結 | |
| 接線方式 | 四線 (棕色:電源正極;藍色:電源0V; 黑色:信號輸出;白色:外部控制) | |


您需要幫助與服務嗎?












