
| 感應(yīng)頭規(guī)格參數(shù) |
|
| 型號 | FLM-50-RS485 |
| 測量范圍 | 寬度模式:10mm;邊緣模式:± 5mm |
| 安裝間距 | 0...500mm |
| 最?檢測體 | Φ0.5mm(設(shè)置距離:500mm)① |
| 光源 | 紅?半導(dǎo)體激光;激光等級: Class 1 |
| 光斑 | 14*12mm |
| 電源電壓 | 12...24VDC |
| 壓降 | <2.5V |
| 線性精度 | ±0.28%F.S. |
| 重復(fù)精度 | 10μm(設(shè)置距離:100mm)② 15μm(設(shè)置距離:500mm)② |
| 外形尺? | 投光:55*32*23mm ;受光: 55*32*23mm |
| 溫度漂移 | ±0.02%F.S./℃(6mm塞規(guī))③ |
| 指?燈(發(fā)射) | 光軸校準(zhǔn)指?:綠? LED;電源指?燈:綠? LED |
| 指?燈(接收) | 光軸校準(zhǔn)指?:綠? LED;位置顯?:雙條形 LED(紅、綠?) |
| 抗環(huán)境光 | ?熾燈:< 3,000lux |
| 防護(hù)等級 | IP50 |
| 環(huán)境溫度 | -10...+45℃( ?凝霜) |
| 環(huán)境濕度 | 35...85%RH(?凝霜) |
| 材質(zhì) | 外殼:鋁 |
| 連接?式 | PVC 引線 |
備注:
①安裝距離為100mm時,光線在距離接收器50mm的位置被遮擋時。到理想直線的誤差幅度。
②在安裝距離的中間位置光線被遮擋?半時。平均次數(shù)設(shè)為16 且采樣執(zhí)? 30 秒。
③安裝距離為100mm,光線在距離接收器50mm的位置被6mm?屬塞規(guī)遮擋,溫度從20到50℃時,測得數(shù)據(jù)的變化幅度。

| 控制器 規(guī)格參數(shù) |
|
| 電源電壓 | 12...24VDC |
| 消耗電流 | ≤900mA(包括發(fā)射,接受器) |
| 顯?分辨率 | ?1 μm |
| 顯?范圍? | -99.999 到+99.999 |
| 顯??式 | 雙位7段顯示;上、下級:紅色,6 位 |
| 響應(yīng)時間? | 2ms |
| 輸出1 | NPN/PNP,NO./NC.可設(shè) |
| 輸出2? | RS485輸出 或者 模擬量輸出 |
| 環(huán)境溫度? | -10 到 +45° C(無凍結(jié)) |
| 環(huán)境濕度 | 35...85%RH(無凝霜) |
| 外殼? | 鋁 |
| 安裝 | 導(dǎo)軌安裝 |